| 北京 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 大洋路雞蛋價 | 163 | 163 | 0 |
| 回龍觀雞蛋價 | 163 | 163 | 0 |
| 新發地雞蛋價 | 163 | 163 | 0 |
| 順義石門蛋雞 | 163 | 163 | 0 |
| 昌平雞蛋價格 | 163 | 163 | 0 |
| 錦繡大地蛋價 | 163 | 163 | 0 |
| 水屯雞蛋價格 | 163 | 163 | 0 |
| 平谷雞蛋價格 | 163 | 163 | 0 |
| 延慶雞蛋價格 | 163 | 163 | 0 |
| 通州雞蛋價格 | 163 | 163 | 0 |
| 來廣營雞蛋價 | 163 | 163 | 0 |
| 天津 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 薊縣雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 寶坻雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 內蒙古 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 赤峰雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 敖漢雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 赤峰寧城蛋價 | 155 | 155 | 0 |
| 赤峰老府蛋價 | 155 | 155 | 0 |
| 上海 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:27.5斤 | |||
| 上海綜合價格 | 93 | 93 | 0 |
| 浦東雞蛋價格 | 93 | 93 | 0 |
| 浦東禽蛋協會 | 93 | 93 | 0 |
| 聯盟雞蛋價格 | 93 | 93 | 0 |
| 浦西雞蛋價格 | 93 | 93 | 0 |
| 蛋商聯合蛋價 | 93 | 93 | 0 |
| 興化協會蛋價 | 93 | 93 | 0 |
| 滬蘇魯蛋報價 | 93 | 93 | 0 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 浦西粉蛋價格 | 175 | 175 | 0 |
| 浦東粉蛋價格 | 175 | 175 | 0 |
| 聯合粉蛋價格 | 175 | 175 | 0 |
| 聯盟粉蛋價格 | 175 | 175 | 0 |
| 興化協會粉蛋 | 175 | 175 | 0 |
| 蛋買賣粉蛋價 | 175 | 175 | 0 |
| 報價單位:52斤 | |||
| 浦西粉蛋價格 | 205 | 205 | 0 |
| 浦東粉蛋價格 | 205 | 205 | 0 |
| 聯合粉蛋價格 | 205 | 205 | 0 |
| 聯盟粉蛋價格 | 205 | 205 | 0 |
| 興化協會粉蛋 | 205 | 205 | 0 |
| 蛋買賣粉蛋價 | 205 | 205 | 0 |
| 小草蛋批價:29.9斤 | |||
| 上海草雞蛋 大 | 110 | 110 | 0 |
| 上海草雞蛋 中 | 120 | 120 | 0 |
| 上海草雞蛋 小 | 130 | 130 | 0 |
| 山東 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 企業批發價:45.5斤 | |||
| 青島正旭價格 | 165 | 160 | -5 |
| 青島玉金價格 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 青島海洋價格 | 160 | 160 | 0 |
| 青島偉華價格 | 170 | 170 | 0 |
| 昌邑於凱價格 | 153 | 153 | 0 |
| 諸城永興價格 | 165 | 165 | 0 |
| 安丘雀山食品 | 164 | 164 | 0 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 濟寧-濟寧雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濟寧-泗水雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濟寧-梁山雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 滕州-鄒城雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 棗莊-棗莊雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 菏澤-定陶雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 菏澤-巨野雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 菏澤-鄆城雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 萊蕪-萊蕪雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 萊蕪-萊城雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 泰安-泰安雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濟南-濟陽雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濟南-章丘雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濟南-商河雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濟南-平陰雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 德州-齊河雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 德州-夏津雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 德州-平原雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 德州-禹城雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 德州-德城雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 聊城-莘縣雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 聊城-聊城雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 聊城-陽谷雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 聊城-東阿雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 聊城-茌平雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濱州-鄒平雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 濱州-博興雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 淄博-高青雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
| 報價單位:40斤 | |||
| 德州-寧津雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 德州-樂陵雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 德州-慶雲雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 濱州-濱州雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 濱州-陽信雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 濱州-無棣雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 濱州-沾化雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 濱州-惠民雞蛋價格 | 134 | 134 | 0 |
| 報價單位:30斤 | |||
| 菏澤-曹縣雞蛋價格 | 97 | 96 | -1 |
| 菏澤-單縣雞蛋價格 | 98 | 97 | -1 |
| 菏澤-定陶雞蛋價格 | 98 | 97 | -1 |
| 菏澤-成武雞蛋價格 | 98 | 97 | -1 |
| 德州-平原雞蛋價格 | 98 | 98 | 0 |
| 德州-夏津雞蛋價格 | 98 | 98 | 0 |
| 濟寧-泗水雞蛋價格 | 98 | 98 | 0 |
| 濟寧-梁山雞蛋價格 | 98 | 98 | 0 |
| 濟寧-微山雞蛋價格 | 98 | 98 | 0 |
| 棗莊-棗莊雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 棗莊-棗莊周邊雞價 | 100 | 100 | 0 |
| 棗莊-薛城雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 棗莊-滕州雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 棗莊-山亭雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 散報價格: | |||
| 臨沂-莒南雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 臨沂-臨沭雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 臨沂-沂水雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 臨沂-沂南雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 臨沂-蘭陵雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 日照-日照雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 青島-青島散框蛋價 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 青島-萊西雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 萊陽-萊陽雞蛋價格 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 煙臺-招遠雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 煙臺-萊州雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 煙臺-龍口雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 煙臺-蓬萊雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 東營-東營雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 威海-威海雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 威海-玉金威海點收 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 煙臺-玉金龍口點收 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 煙臺-玉金萊州點收 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 濰坊-諸城雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 濰坊-高密雞蛋價格 | 3.4 | 3.35 | -0.05 |
| 濰坊-壽光雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 濰坊-昌邑雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 濰坊-青州雞蛋價格 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 濰坊-昌樂雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 濰坊-臨朐雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 濰坊-坊子雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 濰坊-安丘雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 江蘇 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:30斤 | |||
| 徐州-豐縣雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 徐州-沛縣雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 徐州-銅山雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 徐州-新沂雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 徐州-睢寧雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 宿遷-泗陽雞蛋價格 | 99 | 99 | 0 |
| 宿遷-泗洪雞蛋價格 | 99 | 99 | 0 |
| 宿遷-宿豫雞蛋價格 | 99 | 99 | 0 |
| 宿遷-沭陽雞蛋價格 | 99 | 99 | 0 |
| 淮安-淮陰雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 淮安-漣水雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 淮安-楚州雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 報價單位:27.5斤 | |||
| 無錫雞蛋價格 | 92 | 92 | 0 |
| 蘇州雞蛋價格 | 92 | 92 | 0 |
| 昆山雞蛋價格 | 92 | 92 | 0 |
| 常州雞蛋價格 | 92 | 92 | 0 |
| 散報價格: | |||
| 泰州雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 海安雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 鹽城雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 河北 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 承德-承德雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 承德-平泉雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 張傢口-張傢口蛋價 | 156 | 156 | 0 |
| 張傢口-赤誠雞蛋價 | 156 | 156 | 0 |
| 張傢口-蔚縣雞蛋價 | 156 | 156 | 0 |
| 定州-定州雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 保定-保定雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 保定-安國雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 保定-唐縣雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 保定-曲陽雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 保定-望都雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 保定-徐水雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 石傢莊-行唐雞蛋價 | 156 | 156 | 0 |
| 石傢莊-新樂雞蛋價 | 156 | 156 | 0 |
| 石傢莊-藁城雞蛋價 | 156 | 156 | 0 |
| 邯鄲-邯鄲雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 邯鄲-永年雞蛋價格 | 156 | 156 | 0 |
| 唐山-豐潤雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 唐山-玉田雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 唐山-遵化雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 唐山-古冶雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 唐山-灤縣雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 唐山-遷安雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 唐山-樂亭雞蛋價格 | 156 | 153 | -3 |
| 粉蛋報價單位:45斤 | |||
| 石傢莊-蒿城粉蛋價 | 142 | 142 | 0 |
| 石傢莊-正定粉蛋價 | 142 | 142 | 0 |
| 石傢莊-辛集粉蛋價 | 142 | 142 | 0 |
| 石傢莊-欒城粉蛋價 | 142 | 142 | 0 |
| 衡水-饒陽粉蛋價格 | 142 | 142 | 0 |
| 衡水-深州粉蛋價格 | 142 | 142 | 0 |
| 邢臺-邢臺粉蛋價格 | 142 | 142 | 0 |
| 邯鄲-館陶粉蛋價格 | 143 | 143 | 0 |
| 邯鄲-曲周粉蛋價格 | 143 | 143 | 0 |
| 到戶報價:44.5斤 | |||
| 秦皇島-秦皇島蛋價 | 150 | 148 | -2 |
| 秦皇島-盧龍雞蛋價 | 150 | 148 | -2 |
| 秦皇島-昌黎雞蛋價 | 150 | 148 | -2 |
| 秦皇島-撫寧雞蛋價 | 150 | 148 | -2 |
| 秦皇島-山海關蛋價 | 150 | 148 | -2 |
| 報價單位:40斤 | |||
| 廊坊-廊坊雞蛋價格 | 136 | 136 | 0 |
| 滄州-滄縣雞蛋價格 | 136 | 136 | 0 |
| 滄州-黃驊雞蛋價格 | 136 | 136 | 0 |
| 滄州-海興雞蛋價格 | 136 | 136 | 0 |
| 滄州-鹽山雞蛋價格 | 136 | 136 | 0 |
| 滄州-大成雞蛋價格 | 136 | 136 | 0 |
| 滄州-青縣雞蛋價格 | 136 | 136 | 0 |
| 河南 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:30斤 | |||
| 商丘-商丘到戶報價 | 100 | 99 | -1 |
| 商丘-民權雞蛋報價 | 100 | 99 | -1 |
| 商丘-睢縣雞蛋報價 | 101 | 100 | -1 |
| 商丘-柘城雞蛋報價 | 100 | 99 | -1 |
| 周口-周口到戶報價 | 100 | 99 | -1 |
| 周口-太康到戶報價 | 100 | 99 | -1 |
| 開封-開封到戶報價 | 100 | 100 | 0 |
| 開封-蘭考到戶報價 | 100 | 99 | -1 |
| 散報價格: | |||
| 鄭州-鄭州到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 鄭州-新鄭到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 鄭州-登封到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 鄭州-中牟到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 鄭州-滎陽到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 漯河-漯河到戶價格 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 漯河-臨穎到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 南陽-南陽到戶報價 | 3.4 | 3.35 | -0.05 |
| 南陽-鄧州到戶報價 | 3.4 | 3.35 | -0.05 |
| 平頂山-到戶雞蛋價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 駐馬店-雞蛋到戶價 | 3.45 | 3.3 | -0.15 |
| 三門峽-雞蛋到戶價 | 3.4 | 3.35 | -0.05 |
| 鶴壁-鶴壁到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 周口-周口到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 信陽-固始到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 洛陽-洛陽到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 汝州-汝州到戶報價 | 3.4 | 3.35 | -0.05 |
| 許昌-許昌到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 新鄉-新鄉到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 安陽-安陽到戶報價 | 3.35 | 3.3 | -0.05 |
| 黑龍江 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 黑肇東雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 哈爾濱雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 佳木斯雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 牡丹江雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 阿城雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 綏化雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 雞西雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 拉林雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 吉林 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 長春雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 吉林雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 遼源雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 梅河口雞蛋價 | 155 | 155 | 0 |
| 四平雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 德惠雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 遼寧 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:45斤 | |||
| 朝陽雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 凌源雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 喀左雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 建平雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 葫蘆島雞蛋價 | 155 | 155 | 0 |
| 昌圖散框蛋價 | 155 | 155 | 0 |
| 北票雞蛋價格 | 155 | 155 | 0 |
| 丹東散框蛋價 | 150 | 150 | 0 |
| 莊河散框蛋價 | 150 | 150 | 0 |
| 報價單位:30斤 | |||
| 通遼雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 撫順雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 本溪雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 遼陽雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 燈塔雞蛋價格 | 100 | 100 | 0 |
| 散報價格: | |||
| 新民雞蛋價格 | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
| 錦州散框蛋價 | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
| 錦州紙箱蛋價 | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
| 湖北 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 浠水雞蛋價格(45斤) | 160 | 160 | 0 |
| 仙桃雞蛋價格(45斤) | 162 | 162 | 0 |
| 新洲雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 麻城雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 孝感雞蛋價格 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 武南紅蛋價格 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 武南粉蛋價格 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 福建 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 福州雞蛋價格 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 福州粉蛋價格 | 4.1 | 4.1 | 0 |
| 福清雞蛋價格 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 泉州雞蛋價格 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 莆田雞蛋價格 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 南平雞蛋價格 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 南平粉蛋價格 | 4.1 | 4.1 | 0 |
| 安徽 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 報價單位:30斤 | |||
| 淮南市雞蛋價格 | 103 | 102 | -1 |
| 淮北市雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 靈璧雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 蕭縣雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 泗縣雞蛋價格 | 100 | 99 | -1 |
| 埇橋到戶價格 | 100 | 99 | -1 |
| 蚌埠到戶蛋價 | 102 | 101 | -1 |
| 滁州到戶蛋價 | 104 | 103 | -1 |
| 滁州國際農產品 | 110 | 109 | -1 |
| 物流園農批蛋價 | |||
| 合肥雞蛋價格 | 113 | 112 | -1 |
| 阜陽蛋價散報 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 浙江 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 建德雞蛋價格 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 義烏雞蛋價格 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 廣東 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 廣州-粉蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 東莞-粉蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 四川 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 四川-成都黃蛋 | 3.9-4.2 | 3.7-4.1 | 微調 |
| 四川-成都白蛋 | 3.85-4 | 3.95-4 | 微調 |
| 江西(48斤) | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 九江雞蛋價格 | 160 | 160 | 0 |
| 南昌雞蛋價格 | 160 | 160 | 0 |
| 撫州雞蛋價格 | 160 | 160 | 0 |
| 宜春雞蛋價格 | 160 | 160 | 0 |
| 山西 | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 山西-晉龍集團 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 山西-信昌牧業 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 晉中雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 呂梁雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 湖南(45斤) | 昨天 | 今日 | 漲跌 |
| 湖南-常德蛋價 | 167 | 167 | 0 |
| 湖南-三尖公司 | 167 | 167 | 0 |
2018年6月15日 星期五
6月3日雞蛋價格早報(局部偏弱)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言